



모형: 4.0*1.6*0.8
당사에서 생산하는 CVD 다결정 다이아몬드 드레싱 공구 블랭크는 첨가물이 포함되어 있지 않으며 순수한 다이아몬드의 다결정 구조로 부드럽고 단단한 표면이 없으며 깨지기 쉽지 않으며 경도가 높고 내마모성 및 열 안정성 및 기타 특성이 있으며 블랭크 마모율이 200,000~180만 사이로 다양하며 안정적인 성능, 날카로운 드레싱 연삭 휠, 공작물의 높은 마감 처리를 제공합니다. 당사에서 생산하는 CVD 다결정 다이아몬드 드레싱 공구 블랭크는 단일 포인트 다이아몬드 펜, 다점 휠 드레서, 드레싱 롤러, 성형 나이프 등을 만드는 데 사용할 수 있으며 이는 천연 다이아몬드 및 단결정 다이아몬드를 대체하는 이상적인 제품입니다.

| Material item | Natural diamond | CVD diamond |
| Hardness /(GP) | 100 | 70-100 |
| density/(g/cm3) | 3.515 | 2.8-3.5 |
| Melting point/°C | 4000 | approach4000 |
| Modulus of elasticity/Pa | 1.04X1012 | 1.04X1012 |
| Young's modulus/GPa | 1200 | 1050 |
| Thermal shock coefficient/(W/m) | 107 | 107 |
| Friction coefficient | 0.08-0.1 | 0.08-0.1 |
| Fracture toughness MPa.m1/2 | 约3.4 | 1-8 |
| Tensile strength b/Gpa | 约3.0 | 0.2-0.4 |
| Coefficient of thermal expansion/(X10-6/K) | 1.0(300K) | 1.0(300K) |
| 2.7(500K) | 2.7(500K) | |
| 4.4(1000K) | 4.4(1000K) |
| Product specification | Length L,( 68785831,mm) | Width W,( 68785832,mm) | Thickness T,( 68785833,mm) |
| CVD L*W*04 | L | W | 0.4 |
| CVD L* W*06 | L | W | 0.6 |
| CVD L* W*08 | L | W | 0.8 |
| CVD L* W*10 | L | W | 1.0 |
| CVD L* W*15 | L | W | 1.5 |
| CVD L* W*20 | L | W | 2.0 |
우리는 단면 또는 양면 연마 처리를 제공하며 고객 요구 사항에 따라 특수한 모양과 크기를 절단할 수 있습니다.













